Todas as tabelas & colunas do banco
77 tabelas.
Esquema real do PostgreSQL (information_schema), gerado ao vivo.
admin_audit_log (11 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
operador | character varying | YES |
acao | character varying | YES |
alvo | character varying | YES |
ref | character varying | YES |
detalhe | json | YES |
ip | character varying | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
hash_anterior | character varying | YES |
hash_atual | character varying | YES |
agent_audit_log (12 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
acao | character varying | NO |
admin_email | character varying | YES |
entrada_json | text | YES |
resultado_json | text | YES |
sucesso | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
scope | character varying | YES |
ip | character varying | YES |
user_agent | character varying | YES |
sessao_id | character varying | YES |
casa_id | integer | YES |
agent_hitl_requests (11 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
admin_email | character varying | YES |
acao | character varying | NO |
dados_json | text | YES |
justificativa | text | YES |
status | character varying | YES |
aprovado_por | character varying | YES |
decidido_em | timestamp without time zone | YES |
resultado_json | text | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
agent_rate_limit (4 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
chave | character varying | YES |
contador | integer | YES |
janela_inicio | timestamp without time zone | YES |
arranjo_complemento (2 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
arranjo_id | integer | NO |
grupo_id | integer | NO |
arranjos (34 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
nome | character varying | NO |
descricao | text | YES |
preco | double precision | NO |
imagem | character varying | YES |
categoria | character varying | YES |
estoque | integer | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
estacao | text | YES |
opcoes | json | YES |
codigo | character varying | YES |
nome_reduzido | character varying | YES |
medida | character varying | YES |
codigo_barras | character varying | YES |
exibir_home | boolean | YES |
ordem | integer | YES |
disp_delivery | boolean | YES |
disp_salao | boolean | YES |
ficha | json | YES |
ncm | character varying | YES |
cfop | character varying | YES |
cest | character varying | YES |
origem | character varying | YES |
icms_cst | character varying | YES |
icms_aliq | numeric | YES |
pis_cst | character varying | YES |
pis_aliq | numeric | YES |
cofins_cst | character varying | YES |
cofins_aliq | numeric | YES |
estoque_minimo | integer | YES |
controla_estoque | boolean | YES |
avaliacoes (11 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
usuario_id | integer | YES |
autor_nome | character varying | NO |
autor_avatar | text | YES |
texto | text | NO |
estrelas | integer | NO |
eh_fake | boolean | YES |
publicada | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
caixa_audit_log (7 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
sessao_id | integer | YES |
acao | character varying | NO |
detalhe | json | YES |
operador | character varying | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
caixa_movimentos (10 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
sessao_id | integer | YES |
casa_id | integer | YES |
tipo | character varying | NO |
forma_pagamento | character varying | YES |
valor | numeric | YES |
descricao | text | YES |
comanda_id | integer | YES |
operador | character varying | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
caixa_sessoes (14 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
status | character varying | YES |
operador | character varying | YES |
valor_abertura | numeric | YES |
abertura_detalhe | json | YES |
aberto_em | timestamp without time zone | YES |
fechado_em | timestamp without time zone | YES |
operador_fechamento | character varying | YES |
valor_informado | numeric | YES |
valor_esperado | numeric | YES |
diferenca | numeric | YES |
fechamento_detalhe | json | YES |
obs | text | YES |
carrinhos_abandonados (13 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
token | character varying | NO |
nome | character varying | YES |
email | character varying | YES |
telefone | character varying | YES |
itens | json | YES |
valor_total | double precision | YES |
status | character varying | YES |
passo_recuperacao | integer | YES |
ultima_atividade | timestamp without time zone | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
carteira_transacoes (9 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
usuario_id | integer | NO |
tipo | character varying | NO |
valor | numeric | YES |
descricao | character varying | YES |
ref_tipo | character varying | YES |
ref_id | integer | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
cartoes_salvos (11 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
usuario_id | integer | NO |
ultimos_digitos | character varying | YES |
bandeira | character varying | YES |
nome_titular | character varying | YES |
validade | character varying | YES |
cpf_titular | character varying | YES |
vault | text | YES |
principal | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
casas (21 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
slug | text | NO |
nome | text | NO |
cidade | text | YES |
marca | text | YES |
cor_primaria | text | YES |
cor_secundaria | text | YES |
logo | text | YES |
whatsapp | text | YES |
endereco | text | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
agente_token | text | YES |
aberto | boolean | YES |
hora_abre | character varying | YES |
hora_fecha | character varying | YES |
empresa_config | json | YES |
app_cliente_config | jsonb | YES |
app_cliente_build | jsonb | YES |
dominio | text | YES |
subdominio | text | YES |
categorias (8 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
nome | character varying | NO |
descricao | text | YES |
tipo | character varying | YES |
ordem | integer | YES |
pausada | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
chat_mensagens (8 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
sessao_id | integer | NO |
remetente | character varying | NO |
texto | text | NO |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
tipo | character varying | YES |
arquivo_url | character varying | YES |
arquivo_nome | character varying | YES |
chat_sessoes (12 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
usuario_id | integer | YES |
nome_visitante | character varying | YES |
email_visitante | character varying | YES |
status | character varying | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
cliente_visto_em | timestamp without time zone | YES |
direcionamento_apenas_atendente_geral | boolean | YES |
motivo_solicitacao_chat | text | YES |
atendida_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
cliente_atividades (7 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
usuario_id | integer | NO |
tipo | character varying | YES |
titulo | character varying | NO |
icone | character varying | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
cms_pages (11 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
slug | character varying | NO |
title | character varying | NO |
meta_description | character varying | YES |
body_html | text | YES |
custom_css | text | YES |
custom_js | text | YES |
is_published | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
comanda_itens (12 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
comanda_id | integer | YES |
arranjo_id | integer | YES |
nome | text | NO |
preco | numeric | YES |
qtd | integer | YES |
estacao | text | YES |
obs | text | YES |
impresso | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
kds_status | character varying | YES |
kds_pronto_em | timestamp without time zone | YES |
comanda_pagamentos (5 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
comanda_id | integer | YES |
forma | character varying | NO |
valor | numeric | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
comandas (19 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
mesa_id | integer | YES |
status | text | YES |
total | numeric | YES |
garcom | text | YES |
origem | text | YES |
aberto_em | timestamp without time zone | YES |
fechado_em | timestamp without time zone | YES |
desconto | numeric | YES |
taxa_servico | numeric | YES |
pessoas | integer | YES |
pago | boolean | YES |
forma_pagamento | text | YES |
troco | numeric | YES |
caixa_sessao_id | integer | YES |
mesas_extra | json | YES |
conta_pedida | boolean | YES |
conta_pedida_em | timestamp without time zone | YES |
complemento_grupos (11 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
nome | character varying | NO |
descricao | text | YES |
tipo | character varying | YES |
obrigatorio | boolean | YES |
minimo | integer | YES |
maximo | integer | YES |
itens | json | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
compra_itens (5 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
pedido_id | integer | YES |
insumo_id | integer | YES |
quantidade | numeric | YES |
custo_unit | numeric | YES |
compra_pedidos (9 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
fornecedor_id | integer | YES |
status | character varying | YES |
total | numeric | YES |
obs | text | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
recebido_em | timestamp without time zone | YES |
criado_por | character varying | YES |
contato_mensagens (8 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
nome | text | NO |
email | text | NO |
assunto | text | YES |
mensagem | text | NO |
lido | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
contatos_whatsapp (12 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
nome | character varying | NO |
telefone | character varying | NO |
email | character varying | YES |
mensagem | text | NO |
lido | boolean | YES |
respondido | boolean | YES |
resposta | text | YES |
origem | character varying | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
respondido_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
cupons (19 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
codigo | character varying | NO |
percentual | double precision | NO |
pedido_minimo | double precision | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
resgate_tipo | character varying | YES |
resgate_nome | character varying | YES |
resgate_endereco | character varying | YES |
resgate_link | character varying | YES |
resgate_whatsapp | character varying | YES |
tipo_desconto | character varying | YES |
valor_fixo | double precision | YES |
casa_id | integer | YES |
usuario_id | integer | YES |
descricao | character varying | YES |
validade | date | YES |
origem | character varying | YES |
usado | boolean | YES |
despesas (19 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
descricao | character varying | NO |
categoria | character varying | YES |
fornecedor | character varying | YES |
valor | numeric | NO |
forma_pagamento | character varying | YES |
vencimento | date | YES |
pago | boolean | YES |
pago_em | date | YES |
recorrente | character varying | YES |
obs | character varying | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
criado_por | character varying | YES |
codigo_barras | character varying | YES |
chave_nfe | character varying | YES |
numero_nota | character varying | YES |
anexo_url | character varying | YES |
origem | character varying | YES |
dispositivos_fcm (8 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
usuario_id | integer | YES |
token | text | NO |
plataforma | character varying | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
dispositivos_fcm_admin (6 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
token | character varying | NO |
plataforma | character varying | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
email_anexos (9 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
mensagem_id | integer | NO |
nome_arquivo | character varying | NO |
content_type | character varying | YES |
tamanho_bytes | integer | YES |
storage_path | character varying | YES |
content_disposition | character varying | YES |
cid | character varying | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
email_eventos (7 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
mensagem_id | integer | YES |
message_id_resend | character varying | YES |
evento | character varying | NO |
descricao | character varying | YES |
payload | json | YES |
recebido_em | timestamp without time zone | YES |
email_mensagens (35 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
message_id_resend | character varying | YES |
message_id_smtp | character varying | YES |
direction | character varying | NO |
tipo | character varying | NO |
categoria | character varying | YES |
remetente_email | character varying | YES |
remetente_nome | character varying | YES |
destinatarios | json | YES |
cc | json | YES |
bcc | json | YES |
reply_to | character varying | YES |
assunto | character varying | YES |
corpo_html | text | YES |
corpo_texto | text | YES |
preview | character varying | YES |
usuario_id | integer | YES |
pedido_id | integer | YES |
thread_id | character varying | YES |
in_reply_to | character varying | YES |
status | character varying | NO |
pasta | character varying | NO |
is_lido | boolean | YES |
is_estrelado | boolean | YES |
abriu_em | timestamp without time zone | YES |
clicou_em | timestamp without time zone | YES |
bounced | boolean | YES |
complaint | boolean | YES |
enviado_em | timestamp without time zone | YES |
agendado_para | timestamp without time zone | YES |
erro_envio | text | YES |
headers | json | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
email_templates (13 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
codigo | character varying | NO |
nome | character varying | NO |
descricao | character varying | YES |
assunto | character varying | NO |
corpo_html | text | NO |
corpo_texto | text | YES |
variaveis | json | YES |
eh_sistema | boolean | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
enderecos_cliente (14 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
usuario_id | integer | NO |
apelido | character varying | YES |
cep | character varying | YES |
logradouro | character varying | NO |
numero | character varying | NO |
complemento | character varying | YES |
bairro | character varying | YES |
cidade | character varying | YES |
estado | character varying | YES |
referencia | character varying | YES |
principal | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
entrega_mensagens (6 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
sessao_id | integer | NO |
remetente | character varying | NO |
texto | text | NO |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
lida_em | timestamp without time zone | YES |
estufa_contatos (10 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
canal | character varying | NO |
canal_id | character varying | NO |
nome | character varying | YES |
telefone | character varying | YES |
foto_url | text | YES |
eh_grupo | boolean | YES |
visto_em | timestamp without time zone | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
estufa_conversas (13 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
canal | character varying | NO |
canal_id | character varying | NO |
contato_id | integer | NO |
status | character varying | YES |
nao_lidas | integer | YES |
ultima_mensagem_preview | text | YES |
ultima_mensagem_em | timestamp without time zone | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
ia_ativa | boolean | YES |
ia_seguidas | integer | YES |
ia_ultima_em | timestamp without time zone | YES |
estufa_mensagens (19 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
conversa_id | integer | NO |
canal_msg_id | character varying | YES |
direcao | character varying | NO |
tipo | character varying | YES |
texto | text | YES |
midia_url | text | YES |
midia_mime | character varying | YES |
midia_nome | character varying | YES |
midia_tamanho | integer | YES |
reply_para_id | integer | YES |
reactions | json | YES |
status | character varying | YES |
autor_canal_id | character varying | YES |
autor_nome | character varying | YES |
operador_id | integer | YES |
erro | text | YES |
enviado_em | timestamp without time zone | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
estufa_sessoes (12 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
canal | character varying | NO |
nome | character varying | YES |
status | character varying | YES |
identificador | character varying | YES |
qr_atual | text | YES |
ultima_conexao_em | timestamp without time zone | YES |
desconectado_em | timestamp without time zone | YES |
erro | text | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
config | jsonb | YES |
estufa_status (15 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
canal | character varying | NO |
canal_id | character varying | NO |
canal_msg_id | character varying | YES |
contato_id | integer | NO |
tipo | character varying | YES |
texto | text | YES |
midia_url | text | YES |
midia_mime | character varying | YES |
midia_nome | character varying | YES |
midia_tamanho | integer | YES |
autor_nome | character varying | YES |
publicado_em | timestamp without time zone | YES |
expira_em | timestamp without time zone | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
favoritos_cliente (5 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
usuario_id | integer | NO |
arranjo_id | integer | NO |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
feed_assinantes (10 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
email | character varying | NO |
token_descadastro | character varying | NO |
ativo | boolean | YES |
confirmado | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
confirmado_em | timestamp without time zone | YES |
desassinado_em | timestamp without time zone | YES |
ultima_notificacao_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
ficha_tecnica_itens (7 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
produto_id | integer | YES |
insumo_id | integer | YES |
quantidade | numeric | YES |
perda_pct | numeric | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
fornecedores (10 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
nome | character varying | NO |
cnpj | character varying | YES |
telefone | character varying | YES |
email | character varying | YES |
contato | character varying | YES |
obs | text | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
impressoras (9 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
nome | character varying | NO |
estacao | character varying | YES |
largura | integer | YES |
conexao | character varying | YES |
endereco | character varying | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
indicacoes (10 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
usuario_id | integer | NO |
nome | character varying | YES |
email | character varying | YES |
telefone | character varying | YES |
status | character varying | YES |
pontos | integer | YES |
indicado_usuario_id | integer | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
insumos (15 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
nome | character varying | NO |
unidade | character varying | YES |
categoria | character varying | YES |
custo_medio | numeric | YES |
estoque_atual | numeric | YES |
estoque_minimo | numeric | YES |
fornecedor_id | integer | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
tipo | character varying | YES |
lote | character varying | YES |
validade | date | YES |
local | character varying | YES |
inventario_contagens (8 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
status | character varying | YES |
obs | text | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
fechado_em | timestamp without time zone | YES |
criado_por | character varying | YES |
divergencia_valor | numeric | YES |
inventario_itens (6 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
contagem_id | integer | YES |
insumo_id | integer | YES |
estoque_sistema | numeric | YES |
contado | numeric | YES |
custo_medio | numeric | YES |
mesa_vizinhos (4 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
mesa_id | integer | YES |
vizinho_id | integer | YES |
mesas (13 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
numero | integer | NO |
lugares | integer | YES |
status | text | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
area | character varying | YES |
area_id | integer | YES |
pos_x | double precision | YES |
pos_y | double precision | YES |
forma | character varying | YES |
permite_reserva_online | boolean | YES |
prioridade_agrupamento | integer | YES |
motoboy_mensagens (12 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
motoboy_id | integer | NO |
sessao_id | integer | YES |
remetente | character varying | YES |
texto | text | NO |
imagem | text | YES |
prioridade | character varying | YES |
criado_por | character varying | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
entregue_em | timestamp without time zone | YES |
visualizada_em | timestamp without time zone | YES |
lida_operador_em | timestamp without time zone | YES |
motoboy_posicoes (9 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
motoboy_id | integer | NO |
sessao_id | integer | YES |
lat | double precision | NO |
lng | double precision | NO |
heading | double precision | YES |
velocidade | double precision | YES |
precisao | double precision | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
motoboys (15 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
uuid | character varying | NO |
nome | character varying | NO |
telefone | character varying | YES |
token | character varying | NO |
disponivel | boolean | YES |
ult_lat | double precision | YES |
ult_lng | double precision | YES |
ult_heading | double precision | YES |
ult_velocidade | double precision | YES |
ult_precisao | double precision | YES |
visto_em | timestamp without time zone | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
ult_movimento_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
notas_fiscais (20 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
pedido_id | integer | YES |
comanda_id | integer | YES |
modelo | character varying | YES |
serie | character varying | YES |
numero | character varying | YES |
chave | character varying | YES |
status | character varying | YES |
protocolo | character varying | YES |
valor | numeric | YES |
ambiente | character varying | YES |
provider | character varying | YES |
provider_id | character varying | YES |
xml | text | YES |
danfe_url | character varying | YES |
motivo | character varying | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
autorizada_em | timestamp without time zone | YES |
cancelada_em | timestamp without time zone | YES |
operadores (11 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
nome | text | NO |
email | text | NO |
senha_hash | text | NO |
casa_id | integer | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
papel | character varying | YES |
permissoes | json | YES |
limite_desconto | numeric | YES |
unidades | json | YES |
outbox_eventos (11 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
tipo | character varying | YES |
payload | json | YES |
idempotency_key | character varying | YES |
status | character varying | YES |
tentativas | integer | YES |
erro | text | YES |
proxima_em | timestamp without time zone | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
processado_em | timestamp without time zone | YES |
pedidos (56 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
numero_pedido | character varying | NO |
usuario_id | integer | YES |
cliente_nome | character varying | NO |
cliente_email | character varying | NO |
cliente_telefone | character varying | YES |
valor_total | double precision | NO |
metodo_pagamento | character varying | YES |
status_pagamento | character varying | YES |
status_pedido | character varying | YES |
itens | json | YES |
preference_id | character varying | YES |
payment_id | character varying | YES |
qr_code_pix | text | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
entrega_data | character varying | YES |
entrega_periodo | character varying | YES |
entrega_tipo | character varying | YES |
entrega_taxa | double precision | YES |
entrega_restaurante_nome | character varying | YES |
entrega_endereco | character varying | YES |
entrega_numero | character varying | YES |
entrega_bairro | character varying | YES |
entrega_cidade | character varying | YES |
entrega_estado | character varying | YES |
entrega_cep | character varying | YES |
entrega_referencia | character varying | YES |
entrega_observacoes | text | YES |
presente_snapshot | json | YES |
cupom_codigo | character varying | YES |
desconto_cupom | double precision | YES |
hash_idempotencia | character varying | YES |
deletado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
wa_recebido_enviado | boolean | YES |
wa_aceito_enviado | boolean | YES |
credito_usado | double precision | YES |
cashback_usado | double precision | YES |
carteira_estornado | boolean | YES |
entrega_lat | double precision | YES |
entrega_lng | double precision | YES |
producao_impressa | boolean | YES |
producao_impressa_em | timestamp without time zone | YES |
estoque_baixado | boolean | YES |
wa_pronto_enviado | boolean | YES |
wa_saiu_enviado | boolean | YES |
wa_entregue_enviado | boolean | YES |
aceito_em | timestamp without time zone | YES |
pronto_em | timestamp without time zone | YES |
saiu_em | timestamp without time zone | YES |
entregue_em | timestamp without time zone | YES |
payment_status | character varying | YES |
production_status | character varying | YES |
delivery_status | character varying | YES |
fiscal_status | character varying | YES |
preco_fornecedor_hist (6 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
insumo_id | integer | YES |
fornecedor_id | integer | YES |
custo_unit | numeric | YES |
data | timestamp without time zone | YES |
preferencias_cliente (9 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
usuario_id | integer | NO |
canal_preferido | character varying | YES |
periodo_contato | character varying | YES |
tipo_evento | character varying | YES |
observacoes | text | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
atualizado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
produtos_casa (21 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
nome | character varying | NO |
categoria | character varying | YES |
preco | numeric | YES |
estacao | character varying | YES |
descricao | text | YES |
codigo | character varying | YES |
ativo | boolean | YES |
ordem | integer | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
ncm | character varying | YES |
cfop | character varying | YES |
cest | character varying | YES |
origem | character varying | YES |
icms_cst | character varying | YES |
icms_aliq | numeric | YES |
pis_cst | character varying | YES |
pis_aliq | numeric | YES |
cofins_cst | character varying | YES |
cofins_aliq | numeric | YES |
push_notificacoes (15 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
titulo | character varying | NO |
mensagem | text | NO |
imagem_url | character varying | YES |
alvo | character varying | YES |
acao_tipo | character varying | YES |
acao_valor | character varying | YES |
status | character varying | YES |
agendado_para | timestamp without time zone | YES |
enviado_em | timestamp without time zone | YES |
enviados | integer | YES |
falhas | integer | YES |
erro_log | text | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
casa_id | integer | YES |
rastreio_sessoes (14 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
pedido_id | integer | NO |
motoboy_id | integer | YES |
status | character varying | YES |
iniciado_em | timestamp without time zone | YES |
casado_em | timestamp without time zone | YES |
encerrado_em | timestamp without time zone | YES |
destino_lat | double precision | YES |
destino_lng | double precision | YES |
cheguei_em | timestamp without time zone | YES |
ofertado_para | integer | YES |
ofertado_em | timestamp without time zone | YES |
recusados | text | YES |
casa_id | integer | YES |
recebiveis (18 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
origem | character varying | YES |
ref_id | integer | YES |
cliente_nome | character varying | YES |
forma | character varying | YES |
bandeira | character varying | YES |
adquirente | character varying | YES |
valor_bruto | numeric | YES |
taxa_pct | numeric | YES |
valor_liquido | numeric | YES |
data_venda | date | YES |
data_prevista | date | YES |
data_baixa | date | YES |
status | character varying | YES |
comprovante_url | character varying | YES |
obs | text | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
reserva_areas (6 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
casa_id | integer | YES |
nome | character varying | NO |
ordem | integer | YES |
ativo | boolean | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
reserva_logs (6 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
reserva_id | integer | YES |
evento | character varying | YES |
detalhe | text | YES |
operador | character varying | YES |
criado_em | timestamp without time zone | YES |
reserva_mesas (3 colunas)
| Coluna | Tipo | Nulo? |
|---|---|---|
id | integer | NO |
reserva_id | integer | YES |
mesa_id | integer | YES |
reservas (31 colunas)
